| 产品名称 | 规格 | 耐压上限(MPa) |
| LcXK 1620 层析柱 (单柱头) | 16×200 mm,F | 0.5 |
| LcXK 1630 层析柱 (单柱头) | 16×300 mm,F | 0.5 |
| LcXK 1640 层析柱 (单柱头) | 16×400 mm,F | 0.5 |
| LcXK 1650 层析柱 (单柱头) | 16×500 mm,F | 0.5 |
| LcXK 1660 层析柱 (单柱头) | 16×600 mm,F | 0.5 |
| LcXK 1670 层析柱 (单柱头) | 16×700 mm,F | 0.5 |
| LcXK 1680 层析柱 (单柱头) | 16×800 mm,F | 0.5 |
| LcXK 1690 层析柱 (单柱头) | 16×900 mm,F | 0.5 |
| LcXK 16100 层析柱 (单柱头) | 16×1000 mm,F | 0.5 |
| LcXK 1620 层析柱 (双柱头) | 16×200 mm,A | 0.5 |
| LcXK 1630 层析柱 (双柱头) | 16×300 mm,A | 0.5 |
| LcXK 1640 层析柱 (双柱头) | 16×400 mm,A | 0.5 |
| LcXK 1650 层析柱 (双柱头) | 16×500mm,A | 0.5 |
| LcXK 1660 层析柱 (双柱头) | 16×600 mm,A | 0.5 |
| LcXK 1670 层析柱 (双柱头) | 16×700 mm,A | 0.5 |
| LcXK 1680 层析柱 (双柱头) | 16×800 mm,A | 0.5 |
| LcXK 1690 层析柱 (双柱头) | 16×900 mm,A | 0.5 |
| LcXK 16100 层析柱 (双柱头) | 16×1000 mm,A | 0.5 |
| LcXK 2620 层析柱 (单柱头) | 26×200 mm,F | 0.5 |
| LcXK 2630 层析柱 (单柱头) | 26×300 mm,F | 0.5 |
| LcXK 2640A 层析柱 (单柱头) | 26×400 mm,F | 0.5 |
| LcXK 2650 层析柱 (单柱头) | 26×500 mm,F | 0.5 |
| LcXK 2660 层析柱 (单柱头) | 26×600mm,F | 0.5 |
| LcXK 2670 层析柱 (单柱头) | 26×700 mm,F | 0.5 |
| LcXK 2680 层析柱 (单柱头) | 26×800 mm,F | 0.5 |
| LcXK 2690 层析柱 (单柱头) | 26×900 mm,F | 0.5 |
| LcXK 26100 层析柱 (单柱头) | 26×1000 mm,F | 0.5 |
| LcXK 2620 层析柱 (双柱头) | 26×200mm,A | 0.5 |
| LcXK 2630 层析柱 (双柱头) | 26×300 mm,A | 0.5 |
| LcXK 2640 层析柱 (双柱头) | 26×400 mm,A | 0.5 |
| LcXK 2650 层析柱 (双柱头) | 26×500 mm,A | 0.5 |
| LcXK 2660 层析柱 (双柱头) | 26×600 mm,A | 0.5 |
| LcXK 2670 层析柱 (双柱头) | 26×700 mm,A | 0.5 |
| LcXK 2680 层析柱 (双柱头) | 26×800 mm,A | 0.5 |
| LcXK 2690 层析柱 (双柱头) | 26×900 mm,A | 0.5 |
| LcXK 26100 层析柱 (双柱头) | 26×1000 mm,A | 0.5 |
| LcXK 5020 层析柱 (单柱头) | 50×200 mm,F | 0.3 |
| LcXK 5030 层析柱 (单柱头) | 50×300 mm,F | 0.3 |
| LcXK 5040 层析柱 (单柱头) | 50×400 mm,F | 0.3 |
| LcXK 5050 层析柱 (单柱头) | 50×500 mm,F | 0.3 |
| LcXK 5060 层析柱 (单柱头) | 50×600 mm,F | 0.3 |
| LcXK 5070 层析柱 (单柱头) | 50×700 mm,F | 0.3 |
| LcXK 5080 层析柱 (单柱头) | 50×800 mm,F | 0.3 |
| LcXK 5090 层析柱 (单柱头) | 50×900 mm,F | 0.3 |
| LcXK 50100 层析柱 (单柱头) | 50×1000 mm,F | 0.3 |
| LcXK 5020 层析柱 (双柱头) | 50×200 mm,A | 0.3 |
| LcXK 5030 层析柱 (双柱头) | 50×300 mm,A | 0.3 |
| LcXK 5040 层析柱 (双柱头) | 50×400 mm,A | 0.3 |
| LcXK 5050 层析柱 (双柱头) | 50×500 mm,A | 0.3 |
| LcXK 5060 层析柱 (双柱头) | 50×600 mm,A | 0.3 |
| LcXK 5070 层析柱 (双柱头) | 50×700 mm,A | 0.3 |
| LcXK 5080 层析柱 (双柱头) | 50×800 mm,A | 0.3 |
| LcXK 5090 层析柱 (双柱头) | 50×900 mm,A | 0.3 |
| LcXK 50100 层析柱 (双柱头) | 50×1000 mm,A | 0.3 |
你可能想看看