动态轴向压缩色谱柱 | 生物制药下游纯化
专为生物制药工艺开发与商业化生产场景设计,制备级层析适配。
动态轴向压缩色谱柱
采用动态轴向压缩技术,能自行装柱、维持柱压、自行卸柱,完全满足床层的连续性、均匀性、稳定性和紧密性等要求。使得分离柱的使用效果更好,可以装填直径范围很大的制备柱而保持与分析柱相当的分离效果。
采用领先的结构设计、减少耗材使用量,拆卸方便;
液压缸导向套不外漏,避免生锈;
液流分配均匀,密封性能好,耐压高,稳压时间长等;
装填所用的时间短,柱效高,重现性好,几乎接近分析柱的柱效;
DAC技术对色谱柱床进行恒定不间断施压,有效的避免了柱头塌陷和柱床松动。
| 技术参数 |
型号 | DAC50 | DAC100 | DAC150 | FDAC200 | DAC300 | DAC400 |
柱管规格(内径*长度) | 50*650(标配) | 100*650(标配) | 150*650(标配) | 200*650(标配) | 300*650(标配) | 400*650(标配) |
外形尺寸(W*D*H) | 560*560*2050 | 600*600*2280 | 630*720*2300 | 700*740*2600 | 900*920*2900 | 1200*1200*3000 |
液体接触材料 | PTFE/316L | |||||
装填方式 | 下装法 | |||||
分配形式 | H-TREE型 分配 | |||||
有效装填高度 | ≤450mm | |||||
筛板孔径 | 2um | |||||
重量(kg) | 80 | 140 | 260 | 400 | 870 | 1400 |
压力 | 10MPa | |||||
型号 | DAC450 | DAC600 | DAC700 | DAC800 | DAC1000 | DAC1200 |
柱管规格(内径*长度) | 450*650(标配) | 600*650(标配) | 700*650(标配) | 800*800 | 1000*800 | 1200*1000 |
外形尺寸(W*D*H) | 1100*1300*3200 | 1300*1500*3600 | 1400*1600*3800 | 1600*1800*4000 | 1800*2200*4300 | 2000*2200*4500 |
液体接触材料 | PTFE/316L | |||||
装填方式 | 下装法 | |||||
分配方式 | H-TREE型 分配 | |||||
有效装填高度 | ≤450mm | |||||
筛板孔径 | 2um、15um(标配) | |||||
重量(kg) | 2300 | 4500 | 5600 | 7000 | 9000 | 12000 |
压力 | 10MPa | |||||
你可能想看看