蛋白层析柱 | 实验室研究与小试纯化
适用于实验室研究、小试级的分离纯化。
Bio-LAG 蛋白层析柱
专为实验室设计的中低压层析柱。适用于实验室研究、小试级的分离纯化,产品广泛应用于生物制药、天然物的分离纯化提取。
产品特性
采用玻璃柱管,可清晰观察柱床情况
独特的柱头设计可确保均匀的缓冲分布和可重复的装填\
柱头与柱管之间采用O型圈密封,简单、安全
筛网采用卡扣式设计,方便使用与更换
操作简单,便于清洗
单柱头和双柱头两种类型
Bio-LAG蛋白层析柱(单柱头)
| 产品名称 | ID (mm) | 长度 (cm) | 装填高度(cm) | 工作压力 (≤ MPa) |
| Bio-LAG 16/200 Column | 16 | 20 | 2-15.5 | 0.7 |
| Bio-LAG 16/400 Column | 16 | 40 | 22-35.5 | 0.7 |
| Bio-LAG 16/1000 Column | 16 | 100 | 82-95.5 | 0.7 |
| Bio-LAG 26/200 Column | 26 | 20 | 2-15.5 | 0.7 |
| Bio-LAG 26/400 Column | 26 | 40 | 22-35.5 | 0.7 |
| Bio-LAG 26/1000 Column | 26 | 100 | 82-95.5 | 0.7 |
Bio-LAG蛋白层析柱(双柱头)
| 产品名称 | ID (mm) | 长度 (cm) | 装填高度(cm) | 工作压力 (≤ MPa) |
| Bio-LAG 16/200 Column | 16 | 20 | 0-15 | 0.7 |
| Bio-LAG 16/400 Column | 16 | 40 | 9-35 | 0.7 |
| Bio-LAG 16/1000 Column | 16 | 100 | 69-95 | 0.7 |
| Bio-LAG 26/200 Column | 26 | 20 | 0-15 | 0.7 |
| Bio-LAG 26/400 Column | 26 | 40 | 9-35 | 0.7 |
| Bio-LAG 26/1000 Column | 26 | 100 | 69-95 | 0.7 |
你可能想看看