手动层析柱 | 生物制药下游纯化
专为生物制药工艺开发与商业化生产场景设计,低压层析适配。
Bio‑McC 系列手动色谱柱
采用手动螺旋压缩装填结构,清洗简便、操作稳定,可满足从小试工艺开发到规模化生产的全流程需求。提供肖特玻璃、亚克力、316L 不锈钢、Blanson PMMA(FDA 认证) 多种柱管材质可选。
鑫盛Bio-MCC手动层析柱:中试生物工艺的理想选择
鑫盛Bio-MCC手动层析柱严格遵循cGMP法规设计,专为生物制品的中试放大工艺而开发。其分配结构与自动柱Bio-ACC保持一致,能够有效支持柱效的线性放大,让工艺开发与放大验证更加平稳可靠。 该层析柱采用肖特精加工玻璃,结合独特的设计理念,在制造工艺与结构性能方面均体现出优异的品质表现。Bio-MCC手动层析柱不仅满足高标准的生产环境要求,同时在实际使用中也展现出稳定可靠的性能优势。 |
产品特色 |
| 核心材质 | 筛网材质 | 筛网设计 | 出液系统 | 生产适配 |
| 采用肖特精密加工玻璃,品质卓越,确保优异性能与可靠性 | 筛网材质可选PP或不锈钢,灵活适配不同工艺需求。 | 底部筛网采用可拆卸设计,拆装便捷,易于清洗与维护。 | 底部配置L型出液口管路,便于快速连接外部系统。 | 柱效可线性放大至工业生产,支持从研发量产的无缝转化。 |
材质参数 |
50 | 70、100、140、200 | 300、450 | |
进出口管路 | PTFE | 不锈钢 | |
分配器 | PP(FDA)或不锈钢 | 不锈钢 | |
筛网 | PP(FDA)或不锈钢 | 不锈钢 | |
密封圈 | EPDM(FDA) | ||
柱筒 | 肖特玻璃/亚克力/316不锈钢 | 肖特玻璃或 Blanson PMMA(FDA) | |
注:柱筒可定不锈钢材质
技术参数 |
型号 | 柱直径 | 接口尺寸 | 柱筒高度 | 常用装柱高度 | 常用装柱体积 | 最大耐压 | 柱尺寸 D×WxH | 维护高度 | 总重量 | 电源 | 功率 |
单位 | mm | cm | cm | L | bar | cm | cm | kg | VAC | kW | |
Bio-MCC300 | 296 | 1/2" | 50 | 5-30 | 3.5-21 | 3 | 84×75×132 | 190 | 140 | 380 | 0.75 |
Bio-MCC 400 | 400 | 1/2" | 60 | 5-30 | 7.9-47.7 | 3 | 108×83×159 | 205 | 360 | 380 | 0.75 |
Bio-MCC450 | 450 | 1/2" | 60 | 5-30 | 7.16-81.1 | 3 | 89×118×174 | 244 | 540 | 380 | 1.5 |
Bio-MCC600 | 600 | 3/4" | 60 | 5-30 | 14.1-84.8 | 3 | 103×120×180 | 256 | 850 | 380 | 2.5 |
Bio-MCC800 | 800 | 1" | 60 | 5-30 | 25.1-150.7 | 3 | 128×140×189 | 264 | 1300 | 380 | 3.5 |
Bio-MCC1000 | 1000 | 1" | 60 | 5-30 | 39.3-235.5 | 3 | 156×153×198 | 280 | 2000 | 380 | 3.5 |
Bio-MCC1200 | 1200 | 1" | 60 | 5-30 | 56.5-339.1 | 3 | 199×181×265 | 344 | 4600 | 380 | 3.5 |
Bio-MCC1400 | 1400 | 1.5" | 60 | 5-30 | 76.9-461.6 | 3 | 230×193×251 | 325 | 6000 | 380 | 5 |
Bio-MCC1600 | 1600 | 1.5" | 60 | 5-30 | 100.5-602.9 | 3 | 253×210×251 | 325 | 7900 | 380 | 5 |
Bio-MCC1800 | 1800 | 2" | 60 | 5-30 | 127.2-763 | 3 | 280×235×265 | 340 | 10000 | 380 | 7 |
Bio-MCC2000 | 2000 | 2" | 60 | 5-30 | 157-942 | 3 | 300×260×265 | 340 | 12000 | 380 | 7 |
注:1、层析柱工作温度为4-40°C。
2、特殊柱筒高度,更高柱简耐压6bar可接受客户定制。
3、层析柱直径300mm以上规格可选配装柱阀。
4、50-300层析柱柱筒有进口肖特玻璃和亚克力两种,450柱筒采用进口Blanson亚克力。